DJ170 170㎡ nga bugnaw nga pagtipig nga low temperature evaporator
Profile sa Kompanya
Deskripsyon sa Produkto
| DJ170 170㎡ nga evaporator para sa bugnaw nga pagtipig | ||||||||||||
| Kapasidad sa Ref (kw) | 29 | |||||||||||
| Lugar nga Gipabugnawan (m²) | 170 | |||||||||||
| Gidaghanon | 3 | |||||||||||
| Diametro (mm) | Φ600 | |||||||||||
| Gidaghanon sa Hangin (m3/h) | 3x10000 | |||||||||||
| Presyon (Pa) | 200 | |||||||||||
| Gahom (W) | 3x1100 | |||||||||||
| Lana (kw) | 16 | |||||||||||
| Tray sa Pagdakop (kw) | 2.4 | |||||||||||
| Boltahe (V) | 220/380 | |||||||||||
| Gidak-on sa Pag-instalar (mm) | 2720*1060*860 | |||||||||||
| Data sa gidak-on sa pag-instalar | ||||||||||||
| Usa ka (mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | Tubo sa pagsulod (φmm) | Trachea sa likod (φmm) | Tubo sa imburnal | |
| 2710 | 980 | 890 | 605 | 2450 | 800 | 800 |
|
| 25 | 50 | ||
Bahin
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo














