DD140 140㎡ nga evaporator para sa bugnaw nga pagtipig sa temperatura
Profile sa Kompanya
Deskripsyon sa Produkto
| DD140 140㎡ nga evaporator nga pangtipig og bugnaw | ||||||||||||
| Kapasidad sa Ref (kw) | 28 | |||||||||||
| Lugar nga Gipabugnawan (m²) | 140 | |||||||||||
| Gidaghanon | 4 | |||||||||||
| Diametro (mm) | Φ500 | |||||||||||
| Gidaghanon sa Hangin (m3/h) | 4x6000 | |||||||||||
| Presyon (Pa) | 167 | |||||||||||
| Gahom (W) | 4x550 | |||||||||||
| Lana (kw) | 10.5 | |||||||||||
| Tray sa Pagdakop (kw) | 2 | |||||||||||
| Boltahe (V) | 220/380 | |||||||||||
| Gidak-on sa Pag-instalar (mm) | 3120*650*660 | |||||||||||
| Data sa gidak-on sa pag-instalar | ||||||||||||
| Usa ka (mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | Tubo sa pagsulod (φmm) | Trachea sa likod (φmm) | Tubo sa imburnal | |
| 3110 | 690 | 680 | 460 | 2830 | 700 | 700 | 700 |
| 19 | 38 | ||
Tumong
Ang cold storage evaporator usa ka heat exchanger nga nagtugot sa low-temperature liquid refrigerant sa pagbayloay og kainit sa medium nga nanginahanglan og refrigeration.
Ang evaporator gilangkoban sa usa o daghang set sa mga coil: kung ang ubos nga temperatura nga likido nga refrigerant mosulod sa evaporator coil aron moagos. Human ang bungbong sa tubo mosuyop sa kainit sa medium (hangin o tubig) sa palibot sa coil, ang labing nagbukal nga likido mahimong gas (moalisngaw), aron ang temperatura sa medium sa palibot sa coil mokunhod o mapadayon sa usa ka piho nga ubos nga temperatura, sa ingon makab-ot ang tumong sa refrigeration. Tungod niini, ang evaporator coil kinahanglan ibutang sa space medium nga nanginahanglan og pagpabugnaw. Ang evaporator sa cold storage gibutang sa refrigerator ug freezer; ang evaporator sa air conditioner sa kwarto gibutang sa sulod sa bungbong sa air-conditioned nga kwarto. Ug isip air cooler, ang evaporator coil sa water chiller nga nagpatunghag ubos nga tubig (gitawag nga bugnaw nga tubig sa engineering) gibutang sa shell box diin gipatubo ang bugnaw nga tubig sa pagkaon.












