DD160 160㎡ nga evaporator para sa bugnaw nga pagtipig sa medium nga temperatura
Profile sa Kompanya
Deskripsyon sa Produkto
| DD160 160㎡ nga evaporator nga pangtipig og bugnaw | ||||||||||||
| Kapasidad sa Ref (kw) | 32 | |||||||||||
| Lugar nga Gipabugnawan (m²) | 160 | |||||||||||
| Gidaghanon | 4 | |||||||||||
| Diametro (mm) | Φ500 | |||||||||||
| Gidaghanon sa Hangin (m3/h) | 4x6000 | |||||||||||
| Presyon (Pa) | 167 | |||||||||||
| Gahom (W) | 4x550 | |||||||||||
| Lana (kw) | 10.5 | |||||||||||
| Tray sa Pagdakop (kw) | 2 | |||||||||||
| Boltahe (V) | 220/380 | |||||||||||
| Gidak-on sa Pag-instalar (mm) | 3520*650*660 | |||||||||||
| Data sa gidak-on sa pag-instalar | ||||||||||||
| Usa ka (mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | Tubo sa pagsulod (φmm) | Trachea sa likod (φmm) | Tubo sa imburnal | |
| 3510 | 690 | 680 | 460 | 3230 | 800 | 800 | 800 |
| 19 | 38 | ||
Espisipikasyon sa Pagmentinar
1. Regular nga habwa ang lana sa evaporator ug tangtanga ang hugaw sa bungbong sa tubo aron masiguro ang maayong epekto sa pagpabugnaw.
2. Kon ang evaporator dili magamit sa dugay nga panahon, ang brine sa evaporator mahimong habwaon aron makunhuran ang taya.
3. Aron makunhuran ang pagkaguba sa tubig nga parat, ang igong gidaghanon sa mga preserbatibo mahimong idugang sa tubig nga parat, ug ang pH nga bili sa tubig nga parat mahimong i-adjust.
4. Susiha ang densidad ug konsentrasyon sa brine kada semana.
5. Ang taklob sa tangke sa tubig nga parat sa bertikal nga evaporator kinahanglan nga limpyo ug sirado pag-ayo.
6. Ang sistema sa hydrogen kinahanglan nga regular nga mosusi kung ang brine adunay hydrogen.
7. Kalainan sa temperatura sa pagbayloay og kainit: ang temperatura sa tubig sa refrigerant (temperatura sa brine) kay 4~6℃ nga mas taas kay sa temperatura sa pag-alisngaw: ang temperatura sa bodega (direktang pag-alisngaw) kay 8r nga mas taas kay sa temperatura sa pag-alisngaw 12℃: ang temperatura sa bodega kay mas taas kay sa temperatura sa pag-alisngaw kon ang Z glycol gamiton isip carrier refrigerant. Mga 20°C.













