DD200 200㎡ bugnaw nga pagtipig medium temperatura evaporator
Profile sa Kompanya

Deskripsyon sa Produkto

DD200 200㎡ cold storage evaporator | ||||||||||||
Ref. Kapasidad (kw) | 37.4 | |||||||||||
Pagpabugnaw nga Lugar (m²) | 200 | |||||||||||
Qty | 2 | |||||||||||
Diametro (mm) | Φ600 | |||||||||||
Dami sa hangin (m3/h) | 2x10000 | |||||||||||
Presyon (Pa) | 200 | |||||||||||
Gahum (W) | 2x1100 | |||||||||||
Lana (kw) | 12.5 | |||||||||||
Catchment Tray (kw) | 2.2 | |||||||||||
Boltahe (V) | 220/380 | |||||||||||
Gidak-on sa Pag-instalar (mm) | 2220*1060*860 | |||||||||||
Data sa gidak-on sa pag-instalar | ||||||||||||
A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | Inlet tube (φmm) | likod nga trachea (φmm) | Pag-agos sa tubo | |
2210 | 980 | 890 | 605 | 1950 | 950 |
|
|
| 25 | 50 |

Feature


Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo