ZB95KQ-TFD 13HP Box Type Scroll Condensing Unit
Profile sa Kompanya
Deskripsyon sa Produkto
| Modelo | ZB95KQ-TFD-558 |
| Gahom sa kabayo: | 13HP |
| Kapasidad sa pagpabugnaw: | 23.2-54.5KW |
| Pagbalhin: | 36.4CBM/oras |
| Boltahe: | Ipasibo |
| Refrigerant: | R404a/R134a/R507a/R22 |
| Temperatura: | -20℃~ +10℃ |
| Gahum sa motor | 11.4kw |
| Tubo nga tumbaga | Φ35/φ19 |
| Talahanayan sa Konpigurasyon sa Sumbanan sa Yunit | |
| Tipo sa Kahon: Condenser (Lugar nga Makapabugnaw) | 140㎡ |
| Tigdawat sa Refrigerant | √ |
| Balbula sa solenoid | √ |
| Balbula sa Pag-spray | √ |
| Plato sa metro sa taas/ubos nga presyur | √ |
| Switch sa pagkontrol sa presyur | √ |
| Balbula sa pagsusi | √ |
| Metro sa ubos nga presyur | √ |
| Taas nga metro sa presyur | √ |
| Mga Tubo nga Tumbaga | √ |
| Salamin sa Panan-aw | √ |
| Pang-uga sa Filter | √ |
| Panel sa Pagkontrol | √ |
| modelo | Refrigerant | kw | Temperatura sa pagkondensada ℃ | Kapasidad sa pagpabugnaw Qo (Watt) konsumo sa kuryente Pe(KW) | |||||
| -12 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | ||||
| ZB95KQ | R22 | Q | 30 | 22.35 | 24.20 | 29.35 | 35.15 | 41.80 | 49.35 |
| 40 | 19.55 | 21.45 | 26.50 | 32.05 | 38.25 | 45.20 | |||
| 50 |
|
| 22.45 | 28.05 | 34.10 | 40.70 | |||
| P | 30 | 6.45 | 6.49 | 6.59 | 6.75 | 6.94 | 7.20 | ||
| 40 | 8.04 | 8.08 | 8.18 | 8.28 | 8.38 | 8.51 | |||
| 50 |
|
| 10.12 | 10.23 | 10.32 | 10.38 | |||
| Refrigerant | kw | Temperatura sa pagkondensada ℃ | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | |
| R404A/R507 | Q | 30 | 18.55 | 22.70 | 27.40 | 32.75 | 38.95 | 46.15 | |
| 40 | 15.60 | 19.60 | 23.85 | 28.55 | 33.90 | 40.00 | |||
| 50 |
| 15.50 | 19.50 | 23.75 | 28.35 | 33.55 | |||
| P | 30 | 7.44 | 7.54 | 7.67 | 7.81 | 7.94 | 8.04 | ||
| 40 | 9.40 | 9.43 | 9.50 | 9.59 | 9.69 | 9.78 | |||
| 50 |
| 11.94 | 11.92 | 11.94 | 11.98 | 12.02 | |||
Namatikdan: Condensing unit nga walay Refrigerant, Kung ang unit gi-commission, ang refrigerant gi-inject sa mga propesyonal nga technician
Mga Bentaha
Bahin
Istruktura sa Produkto
Ang among mga produkto
Ngano nga pilion kami














