V type nga refrigeration condenser
Profile sa Kompanya

Deskripsyon sa Produkto

Molde | Kainit exchange cacity (kw) | Lugar sa pagbayloay sa init (m2 ) | Fan | ||||
QTY | Fan φ(mm) | Damgo sa hangin (m³/h) | Gahum(W) | Boltahe (V) | |||
FV-31.0/100 | 31.0 | 100 | 2 | 520 | 2x6500 | 2x420 | 380 |
FV-34.4/120 | 34.4 | 120 | 2 | 550 | 2x7500 | 2x550 | 380 |
FV-44.2/155 | 44.2 | 155 | 2 | 550 | 2x7500 | 2x550 | 380 |
FV-55.8/185 | 55.8 | 185 | 2 | 600 | 2x9500 | 2x800 | 380 |
FV-61,6/200 | 61.6 | 200 | 2 | 600 | 2x9500 | 2x800 | 380 |
FV-67.4/220 | 67.4 | 220 | 3 | 550 | 3x7500 | 3x550 | 380 |
FV-73.9/240 | 73.9 | 240 | 3 | 550 | 3x7500 | 3x550 | 380 |
FV-81.5/265 | 81.5 | 265 | 3 | 550 | 3x7500 | 3x550 | 380 |
FV-92.4/300 | 92.4 | 300 | 3 | 600 | 3x9500 | 3x800 | 380 |
FV-108,7/350 | 108.7 | 350 | 3 | 630 | 3x10800 | 3x850 | 380 |
Feature
1. Ang kabinet kay steel plate nga naay plastic spray, corrosion-proof ug nindot tan-awon.
2. Ang mekanikal nga gipalapdan nga mga tubo nga adunay AL fins maayo nga performance sa pagbalhin sa kainit.
3. Ang Air Cooled condenser nakahimo sa 2.8 Mpa nga presyur sa gas ug polusyon nga tin-aw sa wala pa mobiya sa pabrika.
4. R22, R134A, R404A, R407C etc mga opsyonal.
5. Dako nga agos sa hangin ug ubos nga tulin Ang built-in nga motor nga adunay gamay nga kasaba ug nindot tan-awon.
6. Kini kaylap nga gigamit sa dako nga kapasidad nga condensing unit, dako nga windward acreage ug taas nga heat exchange efficiency, nga adunay eksternal nga motor.
Istruktura sa produkto

Atong mga produkto



Nganong pilion mi






