Box typer condenser unit para sa walk-in freezer
Profile sa Kompanya
Deskripsyon sa Produkto
| Modelo sa mga yunit | BXWZCQG | BXW3CQG | BXW5CQG | BXW6CQG | ||
| Magamit nga temperatura (°C) | +10-15°C | |||||
| Refrigerant | R22 | |||||
| Gahom | 380V50HZ | |||||
| kondenser | Gidaghanon | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Gidaghanon sa hangin (m³/h) | 1 x 3200 | 1 x 3200 | 2x3200 | 2x3200 | ||
| Gahum (W) | 1 x60 | 1 x60 | 2 x 60 | 2 x 60 | ||
| Resr-geraiingcapa of Yunit sa kompresor | Nag-alisngaw +5°C | Pag-capacing sa pagpabugnaw (Q) | 5760 | 8120 | 12890 | 15100 |
| Gahom (w) | 1480 | 2340 | 3670 | 4480 | ||
| Nag-alisngaw -5°C | Pag-capacing sa pagpabugnaw (Q) | 4100 | 5860 | 9160 | 10800 | |
| Gahom (w) | 1580 | 2310 | 3690 | 4580 | ||
| Nag-alisngaw --12°C | Pag-capacing sa pagpabugnaw (Q) | 3140 | 4540 | 7080 | 9260 | |
| Gahom (w) | 1480 | 2170 | 3340 | 4160 | ||
| pagkabit | Pagkabit sa tubo | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 3/8" |
| Pagdugtong sa pagsuyop | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 5/8" | |
| Mga Dimensyon | Gitas-on (mm) | 970 | 970 | 980 | 960 | 970 |
| Lapad (mm) | 416 | 410 | 410 | 410 | 416 | |
| Gidak-on sa pag-instalar | Gibug-aton (mm) | 835 | 835 | 1330 | 1330 | |
| Gitas-on (mm) | 625 | 625 | 625 | 625 | ||
| Lapad (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
Bahin
1. Kompresor sa sulod: Scroll Compressor
2. Gahom sa Kabayo: 2-15 HP
3. Magamit nga gasolina: R404a
4. Anaa nga temperatura sa kwarto: ubos hangtod -23C, magamit para sa utanon, karne ug isda, ug uban pa
5. Standard nga boltahe: 380V/50HZ/3PH, para sa espesyal nga 220V, palihug ipahibalo kanamo.
6. Numero sa fan: 2 ka Fan.
7. Gisugyot nga gidak-on sa kwarto: 24-32CBM
8. Gisugyot nga evaporator: DD22 hangtod DD160
9. Kini sayon kaayo nga i-instalar.
10. Opsyonal nga mga piyesa: control box ug expansion valve.
Istruktura sa produkto
Ang among mga produkto
Ngano nga pilion kami














