Kompresor sa yunit sa refrigerasyon para sa bugnaw nga kwarto
Profile sa Kompanya
Deskripsyon sa Produkto
| Modelo | Gahom | Pagbalhin | Kapasidad sa Pagpabugnaw | Gahom sa Motor | Temperatura | Kompresor Gidak-on sa Pakete (mm) |
| 4DC-5.2-40P | 5HP | 26.8m³/oras | 3kw~17.65kw | 3.8kw | -15℃~-30℃ | 432*304*353 |
| 4CC-6.2-40P | 6HP | 32.8m³/oras | 3.8kw~21kw | 4.5kw | -15℃~-30℃ | 432*304*353 |
| 4TCS-8.2-40P | 8HP | 41.3m³/oras | 4.6kw~28kw | 5.9kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4PCS-10.2-40P | 10HP | 48.5m³/oras | 3.4kw~32kw | 7.5kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4NCS-12.2-40P | 12HP | 56.2m³/oras | 4kw~37kw | 8.8kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4H-15.2-40P | 15HP | 73.7m³/oras | 6.4kw~50kw | 11kw | -15℃~-40℃ | 711*457*453 |
| 4G-20.2-40P | 20HP | 84.5m³/oras | 7.2kw~57kw | 15kw | -15℃~-40℃ | 711*457*453 |
| 6H-25.2-40P | 25HP | 110.5m³/oras | 9.1kw~75kw | 18kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
| 6G-30.2-40P | 30HP | 126.8m³/oras | 10.2kw~84kw | 22kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
| 6F-40.2-40P | 40HP | 151.6m³/oras | 17.6kw~101kw | 29kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
Bahin
1, Compact nga istruktura, lig-on ug malungtaron
2, Gigamit ang taas nga efficiency nga air-cooled condenser ug nakaamgo sa taas nga heat exchange; Ubos nga konsumo sa kuryente
3, Gigamit ang R22, R134A, R404A ug R507A isip refrigerant
4, Gigamit sa medium, low ug super low nga kondisyon sa pagtrabaho
5, Kaylap nga gigamit sa mga pagkaon, kemikal, parmasyutiko, mga display case, supermarket ug industrial refrigeration
6, Sayon nga operasyon: Ang disenyo sa yunit halos nagkonsiderar sa pag-instalar sa mga tiggamit, ang pag-instalar sa site nagkinahanglan lamang og yano nga mga buhat ug ang makina mahimong ipadagan
7, Mga kondisyon sa praktis sa inhenyeriya, pagdisenyo ug pag-assemble sa tanang klase sa air-cooled condensing unit
8, Panahon sa Garantiya: 1 ka tuig
9. Bitzer compressor / air cooled condensor. H Type condensing unit
Ang among mga produkto
Ngano nga pilion kami














