DD310 310㎡ bugnaw nga pagtipig medium temperatura evaporator
Profile sa Kompanya
Deskripsyon sa Produkto
| DD310 310㎡ cold storage evaporator | ||||||||||||
| Ref. Kapasidad (kw) | 56.2 | |||||||||||
| Pagpabugnaw nga Lugar (m²) | 310 | |||||||||||
| Qty | 3 | |||||||||||
| Diametro (mm) | Φ600 | |||||||||||
| Dami sa hangin (m3/h) | 3x10000 | |||||||||||
| Presyon (Pa) | 200 | |||||||||||
| Gahum (W) | 3x1100 | |||||||||||
| Lana (kw) | 15 | |||||||||||
| Catchment Tray (kw) | 2.6 | |||||||||||
| Boltahe (V) | 220/380 | |||||||||||
| Gidak-on sa Pag-instalar (mm) | 3200*1060*860 | |||||||||||
| Data sa gidak-on sa pag-instalar | ||||||||||||
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | Inlet tube (φmm) | likod nga trachea (φmm) | Pag-agos sa tubo | |
| 3190 | 980 | 890 | 605 | 2930 | 960 | 960 |
|
| 25 | 50 | ||
Feature
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo













