CA-0800-TFD-200 8HP CONDENSING YUNIT
Profile sa Kompanya
Deskripsyon sa Produkto
| Modelo | CA-0800-TFD-200 8HP CONDENSING YUNIT |
| Gahom sa kabayo: | 8HP |
| Kapasidad sa pagpabugnaw: | 8.3-25.6KW |
| Pagbalhin: | 26.8CBM/oras |
| Boltahe: | Ipasibo |
| Refrigerant: | R404a/R134a/R507a/R22 |
| Temperatura: | -30℃-- +10℃ |
| Gahum sa motor | 5.9 kw |
| Talahanayan sa Pag-configure sa Sumbanan sa Yunit | |
| Mga Piyesa/Modelo sa Ekwipo |
|
| Condenser(Lugar nga Gipabugnawan) | 80㎡ |
| Tigdawat sa Refrigerant | √ |
| Balbula sa solenoid | √ |
| Tigbulag sa Lana | √ |
| Plato sa metro sa taas/ubos nga presyur | √ |
| Switch sa pagkontrol sa presyur | √ |
| Balbula sa pagsusi | √ |
| Metro sa ubos nga presyur | √ |
| Taas nga metro sa presyur | √ |
| Mga Tubo nga Tumbaga | √ |
| Salamin sa Panan-aw | √ |
| Pang-uga sa Filter | √ |
| Tubo sa pagkurog | √ |
| Akumulator | √ |
| Modelo | Refrigerant | Temperatura sa pagkondensada ℃ | Kapasidad sa pagpabugnaw Qo (Watt) konsumo sa kuryente Pe(KW) | ||||||||
| CA-0800 | R22 | Temperatura sa pag-alisngaw ℃ | |||||||||
|
| 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | |||
| 30 | Q | 28140 | 22790 | 19930 | 15580 | 12320 | 9650 | 7270 | 5350 | ||
| 40 | 25580 | 20930 | 16970 | 13480 | 10500 | 8250 |
|
| |||
| 50 | 23260 | 19180 | 14650 | 11740 | 9070 | 6740 |
|
| |||
| 30 | P | 5070 | 4910 | 4690 | 4420 | 4100 | 3750 | 3350 | 2950 | ||
| 40 | 6250 | 5850 | 5420 | 4970 | 4500 | 4000 |
|
| |||
| 50 | 7030 | 6550 | 6000 | 5400 | 4750 | 4150 |
| ||||
Namatikdan: Condensing unit nga walay Refrigerant, Kung ang unit gi-commission, ang refrigerant gi-inject sa mga propesyonal nga technician
Pasiuna
Ang mga Copeland compressor gibahin sa L, C, 3S, 4S, 6S series nga air-cooled compression ug condensing units, nga magamit isip pangunang sangkap sa nagkalain-laing mga refrigeration device ug magamit sa nagkalain-laing mga kagamitan sa pagyelo ug cold storage, sumala sa lain-laing mga panginahanglan o paggamit sa lain-laing mga gamit. Ang refrigerant makakuha og lain-laing mga temperatura nga gikinahanglan alang sa presko nga pagtipig sa mga prutas ug utanon, dali nga pagyelo o cold storage sa pagkaon. Kini nga yunit mahimong kaylap nga magamit sa nagkalain-laing mga industriya sama sa komersyo, turismo, industriya sa serbisyo, industriya sa pagkaon, medisina ug industriya sa kemikal.
Mga importanteng sangkap
Aplikasyon
Istruktura sa Produkto
Ang among mga produkto
Ngano nga pilion kami















