CA-0800-TFD-200 8HP CONDENSING UNIT
Profile sa Kompanya

Deskripsyon sa Produkto

Modelo | CA-0800-TFD-200 8HP CONDENSING UNIT |
Gahum sa kabayo: | 8HP |
Kapasidad sa pagpabugnaw: | 8.3-25.6KW |
Pagbalhin: | 26.8CBM/h |
Boltahe: | Ipasibo |
Refrigerant: | R404a/R134a/R507a/R22 |
Temperatura: | -30 ℃-- + 10 ℃ |
Gahum sa motor | 5.9 kw |
Unit Standard Configuration Table | |
Mga Spare Parts/Modelo |
|
Condenser (pabugnaw nga Lugar) | 80㎡ |
Refrigerant Receiver | √ |
Solenoid balbula | √ |
Oil Separator | √ |
Taas/Ubos nga pressure meter Plate | √ |
Pressure control switch | √ |
Susiha ang balbula | √ |
Ubos nga pressure meter | √ |
Taas nga pressure meter | √ |
Mga Tubo nga Copper | √ |
Sight Glass | √ |
Filter Drier | √ |
Shock tube | √ |
Accumulator | √ |
Modelo | Refrigerant | Pag-condens sa temperatura ℃ | Kapasidad sa pagpabugnaw Qo (Watt) konsumo sa kuryente Pe(KW) | ||||||||
CA-0800 | R22 | Temperatura sa evaporation ℃ | |||||||||
| 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | |||
30 | Q | 28140 | 22790 | 19930 | 15580 | 12320 | 9650 | 7270 | 5350 | ||
40 | 25580 | 20930 | 16970 | 13480 | 10500 | 8250 |
|
| |||
50 | 23260 | 19180 | 14650 | 11740 | 9070 | 6740 |
|
| |||
30 | P | 5070 | 4910 | 4690 | 4420 | 4100 | 3750 | 3350 | 2950 | ||
40 | 6250 | 5850 | 5420 | 4970 | 4500 | 4000 |
|
| |||
50 | 7030 | 6550 | 6000 | 5400 | 4750 | 4150 |
|
Namatikdan: Condensing unit nga walay Refrigerant, Kung ang yunit gisugo, ang refrigerant gi-injected sa mga propesyonal nga technician
Pasiuna
Ang mga compressor sa Copeland gibahin ngadto sa L, C, 3S, 4S, 6S series air-cooled compression ug condensing units, nga mahimong gamiton isip mga nag-unang sangkap sa nagkalain-laing mga refrigeration device ug magamit sa nagkalain-laing mga kagamitan sa pagyelo ug bugnaw nga pagtipig, sumala sa lain-laing mga panginahanglan o paggamit sa lain-laing Ang refrigerant makakuha sa nagkalain-laing mga temperatura nga gikinahanglan alang sa presko nga pagtipig sa mga prutas o mga utanon, dali nga pagtipig sa mga prutas ug mga utanon, dali nga pagyelo. Kini nga yunit mahimong kaylap nga magamit sa lainlaing mga industriya sama sa komersyo, turismo, industriya sa serbisyo, industriya sa pagkaon, tambal ug industriya sa kemikal.
Pangunang mga sangkap

Aplikasyon

Istruktura sa Produkto

Atong mga produkto



Nganong pilion mi




